Produktbeschreibung
Integrierter Luftbeckenlufttrocknerschrauben-Luftverdichter
Riemengetriebener Typ Schrauben-Luftverdichter-Bedingungen
* Echter Riemen zu die Nachfrage der Hochleistungs-, langen Lebensdauer und der hohen Zuverlä Ssigkeit befriedigen
* Spanneinheit des bequemen Riemens bildet Pflege einfachund transmisstion high-efficiency wird sichergestellt
* Zur Verfü Gung stellen Flexibilitä T fü R die Abnehmer den Funktionsdruck leicht ä Ndern, wenn eine Ä Nderung notwendig wird
* Niedrige Geschä Ftskosten
* Energiesparend
KP-LB Riemenantrieb-integrierter Typ Schrauben-Luftverdichter mit Luftbecken-Lufttrockner
Energienreichweite: 20hp ~ 600hp
Druck: 7-13 Stab
* Druck der Funktion 7bar/8bar/10bar/12.5bar (Einleitungdruck) fü R Ihre Auswahl (fü R Niederdruck 4bar oder 6bar, Ihre Anfrage bitte senden)
* Intelligentes Mikrocomputer-Kontrollsystem, hat Controller die Erinnerung u. Zeigen Satzfunktion, die Kompressorgeschä Ftssituation offenbar
* Ü Berlegene Bauteile, niedrige Instandhaltungskosten
* Riemen Deutschland-OPTI, einfach fü R die Produktqualitä T ersetzen und sicherstellen
* Ü Berformatc$luftende, niedrige U/Min, kein Hitzeproblem
* Motor der Qualitä Ts IP54/IP55, SKF Peilung, Stufenisolierung der Kategorie F; Kategorie BTemperature Anstieg;
* Einleitung temperature= Umgebendes temperature+15º C, mit dem Abkü Hlen/Ventilationssystem, das zu den gleichen lokalen heiß -feuchten klimatischen Verhä Ltnissen maß Geschneidert ist, WIRD KEINE Ü BERHITZUNG AUF DER KONTINUIERLICHEN 100% EINGABE GARANTIERT!
* Spitzentü R sperrt Entwurf, einfach sich zu ö Ffnen, um die Kü Hlvorrichtung und den Ventilator zu sä Ubern
*Compressor wird mit Schmierö L gefü Llt, bevor man entbindet, kö Nnen Sie ihn laufen lassen, nach installiert und an angeschalten. Sobald er 500hours laufen lä Sst, um den neuen Luftfilter zu ä Ndern und Schmierö Lfilter fü R erste Pflege eingestellt wurde, dann sie mit 2000-3000hours fü R die Pflege normalerweise einmal ä Ndern, die Neues ersetzt.
* Phasenumlenkungsschutz, aktueller Ü Berlastungsschutz, Druckschutz, Hitzeschutz
Modell Nr. | Bewegungsenergie (Kilowatt) | Energie(HP) | Zustellung auf dem Luftweg(m ³ /mim) | Funktionsdruck(Stab) | Schmierö L (L) | Anschluss-Rohr-Durchmesser | L*W*H (mm) | N. W (KILOGRAMM) |
KP-LD-22 | 22 | 30 | 3.5 | 7 | 15 | G1 " | 1300× 850× 1220 | 550 |
3.3 | 8 | |||||||
3 | 10 | |||||||
2.6 | 13 | |||||||
KP-LD-30 | 30 | 40 | 5.2 | 7 | 20 | G1-1/2 " | 1550× 950× 1380 | 700 |
5.0 | 8 | |||||||
4.5 | 10 | |||||||
3.8 | 13 | |||||||
KP-LD-37 | 37 | 50 | 6.5 | 7 | 20 | G1-1/2 " | 1550× 950× 1380 | 800 |
6.2 | 8 | |||||||
5.7 | 10 | |||||||
4.8 | 13 | |||||||
KP-LD-45 | 45 | 60 | 8.0 | 7 | 20 | G1-1/2 " | 1550× 950× 1380 | 960 |
7.5 | 8 | |||||||
6.9 | 10 | |||||||
6.0 | 13 | |||||||
KP-LD-55 | 55 | 75 | 10.3 | 7 | 30 | G2 " | 1700× 1100× 1520 | 1600 |
9.6 | 8 | |||||||
8.7 | 10 | |||||||
7.5 | 13 | |||||||
KP-LD-75 | 75 | 100 | 13.5 | 7 | 35 | G2 " | 2100× 1200× 1650 | 1900 |
12.5 | 8 | |||||||
11.2 | 10 | |||||||
10.0 | 13 | |||||||
KP-LD-90 | 90 | 125 | 16.3 | 7 | 40 | DN50 | 2200× 1250× 1650 | 2100 |
15.9 | 8 | |||||||
14.0 | 10 | |||||||
12.2 | 13 | |||||||
KP-LD-110 | 110 | 150 | 21.0 | 7 | 50 | DN65 | 2500× 1500× 1950 | 3400 |
20.0 | 8 | |||||||
17.0 | 10 | |||||||
14.8 | 13 | |||||||
KP-LD-132 | 132 | 180 | 23.5 | 7 | 50 | DN65 | 2500× 1500× 1950 | 3400 |
22.5 | 8 | |||||||
21.0 | 10 | |||||||
18.0 | 13 | |||||||
KP-LD-160 | 160 | 220 | 28.0 | 7 | 60 | DN80 | 2600× 1500× 1950 | 4000 |
26.5 | 8 | |||||||
24.5 | 10 | |||||||
20.3 | 13 | |||||||
KP-LD-185 | 185 | 250 | 32.0 | 7 | 60 | DN80 | 2800× 1560× 1920 | 4000 |
30.0 | 8 | |||||||
27.8 | 10 | |||||||
24.5 | 13 | |||||||
KP-LD-200 | 200 | 280 | 34.3 | 7 | 60 | DN80 | 2800× 1700× 1950 | 4200 |
32.9 | 8 | |||||||
30.2 | 10 | |||||||
27.2 | 13 | |||||||
KP-LD-220 | 220 | 300 | 36.0 | 7 | 100 | DN100 | 3360× 2000× 2000 | 4500 |
34.2 | 8 | |||||||
30.2 | 10 | |||||||
27.5 | 13 | |||||||
KP-LD-250 | 250 | 340 | 43.5 | 7 | 100 | DN100 | 3360× 2000× 2000 | 4900 |
41.8 | 8 | |||||||
38.0 | 10 | |||||||
34.5 | 13 | |||||||
KP-LD-315 | 315 | 400 | 57.6 | 7 | 220 | DN125 | 4200× 2250× 2275 | 5700 |
54.5 | 8 | |||||||
50 | 10 | |||||||
43.4 | 13 | |||||||
KPLD-355 | 355 | 480 | 64.5 | 7 | 220 | DN125 | 4200× 2250× 2275 | 6200 |
62.2 | 8 | |||||||
56.0 | 10 | |||||||
48.6 | 13 |
*Standard Stromversorgung: *Exhaust 380V/50Hz/3ph Temperatur: Umgebende Temperatur +15º C
*Configurated normaler Temperaturtyp Lufttrockner, mit Taupunktreichweite: 3-10º C;
*Please treten mit uns fü R jede mö Gliche Bedingung in Verbindung, die nicht innerhalb des oben erwä Hnten Standards ist
Wir halten unsere Abnehmer fü R unsere Freunde und Familien, und wir glauben an das Win-Win-Situation fü R das Aufbauen des langfristigen Verhä Ltnisses.
• Innovation
Die erfinderischen, bestä Ndigen Produkte und die Dienstleistungen erbringen
• Qualitä T
Durchweg ü Berlegene Leistung entbinden und jede mö Gliche Verbesserung ausü Ben.
• Beweglichkeit
Auftauchende Tendenzen kennzeichnen und schnell wirken, um neue Gelegenheiten zu erwerben
• Kundendienst
Abnehmernotwendigkeiten vorwegnehmen und ihre Erwartungen ü Berschreiten
• Garantie
Innerhalb 12 Monate seit dem Abnehmer, der oder 18 Monate, seit versendet von der Fabrik, gleichgü Ltig, verwendet wird, das ablä Uft, garantieren wir dass keine Defekte fü R Material und Herstellung