Produktbeschreibung
Produkt-Beschreibung
Produkt-Name | Robuste Schelle der Energie |
Material | W1: Stahl, verzinkt W2: Band- und Gehä Use-Edelstahl, Stahlschraube W4: Aller Edelstahl (SS201, SS301, SS304, SS316) |
Band | Nicht perforiert |
Schraubenartig | Hexagonschraube |
Paket | Masse im Karton dann palettiert |
Bescheinigung | ISO/SGS |
Lieferfrist | 30-35days pro den 20ft Behä Lter |
Robuste Schelle der Energie schließ En feste Mutter der robusten Schelle, doppelten Ring, einzelnen Typen und doppelten Typen ein. Alle sie sind haben eine grö ß Ere starke Drehkraft. Am meisten benutzt in den Plä Tzen mit starker Befestigungkraft |


Grö ß E | Grö ß E (WxT) (mm) mit einem Band versehen | Grö ß E (mm) verriegeln | Tonque (nm) brechen | |
W1 | W2, W4 | |||
17-19 | 18x0.6 | 18x0.5 | M5x40 | ≥ 5Nm |
20-22 | 18x0.6 | 18x0.5 | M5x40 | ≥ 5Nm |
23-25 | 18x0.6 | 18x0.5 | M5x40 | ≥ 5Nm |
26-28 | 18x0.6 | 18x0.5 | M5x40 | ≥ 5Nm |
29-31 | 20x0.8 | 20x0.6 | M6x50 | ≥ 15Nm |
32-35 | 20x0.8 | 20x0.6 | M6x50 | ≥ 15Nm |
36-39 | 20x0.8 | 20x0.6 | M6x50 | ≥ 15Nm |
40-43 | 20x0.8 | 20x0.6 | M6x50 | ≥ 15Nm |
44-47 | 22x1.2 | 22x0.8 | M6x55 | ≥ 15Nm |
48-51 | 22x1.2 | 22x0.8 | M6x55 | ≥ 15Nm |
52-55 | 22x1.2 | 22x0.8 | M6x55 | ≥ 15Nm |
56-59 | 22x1.2 | 22x0.8 | M6x55 | ≥ 15Nm |
60-63 | 22x1.2 | 22x0.8 | M6x55 | ≥ 15Nm |
64-67 | 22x1.2 | 22x0.8 | M6x60 | ≥ 15Nm |
68-73 | 24x1.5 | 24x0.8 | M8x60 | ≥ 25Nm |
74-79 | 24x1.5 | 24x0.8 | M8x60 | ≥ 25Nm |
80-85 | 24x1.5 | 24x0.8 | M8x60 | ≥ 25Nm |
86-91 | 24x1.5 | 24x0.8 | M8x60 | ≥ 25Nm |
92-97 | 24x1.5 | 24x0.8 | M8x60 | ≥ 25Nm |
98-103 | 24x1.5 | 24x0.8 | M8x60 | ≥ 25Nm |
104-112 | 24x1.5 | 24x0.8 | M8x70 | ≥ 25Nm |
113-121 | 24x1.5 | 24x0.8 | M8x70 | ≥ 25Nm |
122-130 | 24x1.5 | 24x0.8 | M8x70 | ≥ 25Nm |
131-139 | 26x1.7 | 26x1.0 | M10x85 | ≥ 40Nm |
140-148 | 26x1.7 | 26x1.0 | M10x85 | ≥ 40Nm |
149-161 | 26x1.7 | 26x1.0 | M10x85 | ≥ 40Nm |
162-174 | 26x1.7 | 26x1.0 | M10x105 | ≥ 40Nm |
175-187 | 26x1.7 | 26x1.0 | M10x105 | ≥ 40Nm |
188-200 | 26x1.7 | 26x1.0 | M10x105 | ≥ 40Nm |
201-213 | 26x1.7 | 26x1.0 | M10x105 | ≥ 40Nm |
214-226 | 26x1.7 | 26x1.0 | M10x105 | ≥ 40Nm |
227-239 | 26x1.7 | 26x1.0 | M10x105 | ≥ 40Nm |
240-252 | 26x1.7 | 26x1.0 | M10x105 | ≥ 40Nm |









Warum uns wä Hlen
1. We werden auf Schlauchklemme mehr gerichtet, als 15 Jahre, wir Reichen Fertigung und Export- expereince erhielten. Unsere Produkte werden breit auf der ganzen Erde verkauft und genehmigt in hohem Grade von unseren Abnehmern. Gute Qualitä T, angemessener Preis und vollkommener Service sind immer unser neigen
2. We haben einen wissenschaftlichen Produktionszweig, angemessenen Produktionsplan, wir sicherstellen dem jede Ordnung auf Zeitanlieferung
3. We kann annehmen anpassen Produkt fü R Sie
Prü Fung 4. We jede Grö ß E vor dem Versand, zum der Qualitä T zu steuern
Wir werden fü R Ihre Zinsen auf unsere Produkte geschä Tzt und hoffen, dass Sie nü Tzliche Informationen von unserer Web site erhalten kö Nnen. Wenn Sie mehr Informationen oder irgendeine Anfrage benö Tigen, fü Hlen sich pls frei, mit uns in Verbindung zu treten