H414245/10 L44643/10 L44649/10 L45449/10 Ngk Peilung

Produktbeschreibung H414245/10 L44643/10 L44649/10 L45449/10 Ngk Peilung    Feld Nr. WarenbeschreibungN. W. /PCN. W. /CTNG. W. /CTNQTY/CTNMEAS/CBML45449/10Rollenlager0.118&nbs

Featured Products

Produktbeschreibung

H414245/10 L44643/10 L44649/10 L45449/10 Ngk Peilung
 

H414245/10 L44643/10 L44649/10 L45449/10 Ngk Bearing
 

H414245/10 L44643/10 L44649/10 L45449/10 Ngk Bearing
Feld Nr. WarenbeschreibungN. W. /PCN. W. /CTNG. W. /CTNQTY/CTNMEAS/CBM
L45449/10Rollenlager0.118  29.5  30.5  250  0.013

H414245/10 L44643/10 L44649/10 L45449/10 Ngk Bearing

 
Feld Nr. dDTN. W. /PCFeld Nr. dDTN. W. /PC
HM212049/1166.680  122.200  38.100  1.840  302/2828.000  58.000  16.000  0.209 
HM218248/1089.974  146.975  40.000  2.542  320/2828.000  52.000  16.000  0.142 
HM220149/1099.975  156.975  42.000  2.750  320/3232.000  58.000  17.000  0.187 
25577/2042.800  82.931  23.810  0.562  32008X1WC40.000  72.000  19.000  0.315 
25577/2247.875  83.058  23.876  0.564  368A/362A50.800  88.900  20.638  0.520 
25577/2347.875  82.931  26.988  0.629  368/36250.800  88.900  20.638  0.510 
25580/2044.450  82.931  23.810  0.570  3780/2050.800  93.264  30.162  0.840 
25590/2045.618  82.931  23.810  0.554  3782/2044.450  93.260  23.820  0.936 
25590/2245.618  83.058  23.876  0.556  387A/38257.150  98.425  21.000  0.620 
25590/2345.618  82.931  26.983  0.582  387A/382A57.150  100.000  21.000  0.570 
25877/2134.925  73.025  23.800  0.461  387A/382S57.150  96.838  25.400  0.640 
27687/2082.550  125.412  25.400  1.100  390A/394A63.500  110.000  22.000  0.930 
2788/2038.100  76.200  23.810  0.455  39581/2057.150  112.712  30.162  1.420 
28580/2152.388  92.075  24.608  0.700  39585/2063.500  112.713  30.162  1.236 
28584/2152.388  92.070  25.400  0.668  3982/2063.500  112.712  30.162  1.260 
28680/2255.562  97.630  24.608  0.760  3984/2066.675  112.713  30.163  1.143 
28682/2257.150  97.630  24.608  0.747  H414245/1068.262  136.525  41.275  2.700 
28985/2060.325  101.600  25.400  0.851  L44643/1025.400  50.292  14.220  0.129 
28985/2160.325  100.000  25.400  0.812  L44649/1026.988  50.292  14.224  0.126 
29585/2063.500  110.000  25.400  0.982  L45449/1029.000  50.292  14.224  0.118 
29586/2063.500  107.950  25.400  0.914  462/453X57.150  104.775  30.162  1.030 
29586/2263.500  107.950  25.400  0.902  47686/2082.550  133.350  33.338  1.710 
29587/2063.500  107.950  25.400  0.901  LM48548/1034.925  65.088  18.034  0.260 
29590/2066.675  107.950  25.400  0.840  LM48548/1134.925  65.088  21.082  0.260 
29590/2266.675  107.950  25.400  0.853  LM501349/1041.275  73.450  19.558  0.334 
29685/2073.025  112.712  25.400  0.878  LM501349/1441.275  73.431  21.430  0.360 
LM29749/1038.100  65.088  18.034  0.233  JLM506849/1055.000  90.000  23.000  0.550 
LM29749/1138.100  65.088  19.812  0.240  HM518445/1088.900  152.400  39.688  2.860 
LM300849/1141.000  68.000  17.600  0.247  529/52250.800  101.600  34.925  1.238 

Das Aboved sind gerade Teil der Felder, fü R mehr Peilungzahlen, in Verbindung treten mit uns bitte

H414245/10 L44643/10 L44649/10 L45449/10 Ngk Bearing


H414245/10 L44643/10 L44649/10 L45449/10 Ngk Bearing

 
  LieferfristZahlungs-Ausdrü CkeVerschiffen-Methode
Samle Ordnung1-3days100% im VorausAuf Air 
LCL Ordnung3-25days  Die 30% Ablagerung und der Ausgleich zahlten
Vor Versand oder gegen B/L Exemplar
Auf Air oder durch Sea
FCL Ordnung25-45days  Auf Air oder durch Sea


H414245/10 L44643/10 L44649/10 L45449/10 Ngk Bearing

 
1. Wieviele das MOQ Ihrer Firma?
    Unsere Firma MOQ ist 1pc.


2. Konnten Sie Soem annehmen und anpassen?
    YES, kö Nnen wir fü R Sie entsprechend Ihrer Probe oder Zeichnungen anpassen

3.   Konnten Sie Proben fü R freies angeben?
    YES, kö Nnen wir Proben fü R freies angeben, wä Hrend Sie O-Lohn fü R die Frachtkosten haben

4.   Was ist Ihre Lieferbedingungen?
      Wir kö Nnen EXW, FOB, CFR, CIF, etc. Annehmen. Sie kö Nnen das wä Hlen, das fü R Sie das bequemste kosteneffektive ist

5.   Ist es Ihre Firmafabrik oder Handelsfirma?
    Wir sind Fabrik, unser Typ sind Factory+Trade.

6.  
Was ist die Garantie fü R Ihre Peilung?
    2years, Abnehmernotwendigkeits-Zubehö Rfotos und schicken Peilungen zurü Ck

7.   Konnten Sie mir die Verpackung Ihrer Waren erklä Ren?
      Einzelner Plastik Bag+Inner Box+Carton+Pallet oder entsprechend Ihrem Antrag

8.   Konnten Sie Haus-Hausdienstleistung erbringen?
      YES, auf dem Luftweg oder durch Eil (DHL, FEDERAL EXPRESS, Tage TNT, EMS, SF7-10 zu Ihrer Stadt)

9.   Konnten Sie erklä Ren mir, den der Zahlungsausdruck Ihrer Firma annehmen kann?
      T/T, Western Union, Paypal, L/C, etc.

10.   Was ü Ber die Vorbereitungs- und Anlaufzeit fü R Groß Serienfertigung?
      Ehrlich hä Ngt sie von der Ordnungsmenge ab und die Jahreszeit, die Sie den Auftrag, unsere Produktionskapazitä T vergeben, ist die 8*20ft Behä Lter
jeden Monat. Im Allgemeinen schlagen wir vor, dass Sie Anfrage drei bis vier Monate vor der Dattel beginnen, die Sie erhalten mö Chten
Produkte an Ihrem Land



H414245/10 L44643/10 L44649/10 L45449/10 Ngk Bearing

 

Kontaktiere uns

Bitte zögern Sie nicht, Ihre Anfrage im untenstehenden Formular zu stellen. Wir werden Ihnen innerhalb von 24 Stunden antworten